Fatra Novoflor Extra Csúszásmentes Ipari PVC padlóburkolat 2/0,7 [mm] – Új színek rendelésre 2m szélességben
6500 Ft (Bruttó) /négyzetméter
Csúszásgátlós Biztonsági PVC padlóburkolat
Tekercsszélesség: 2 m
Tekercshossz: 12 m
24 négyzetméter / tekercs
Bizonyos színekből nem mindig van elegendő raktáron, ebben az esetben a terméket gyártattnunk kell. Ennek átfutási ideje 2-4 hét.
Fatra Novoflor ExtraCsúszásmentes Ipari PVC padlóburkolat
A Fatra Novoflor Extra Ipari kiváló minőségű, magas igénybevételnek is kitehető, higiénikus, könnyen tisztítható PVC padlóburkolat. 2 mm vastag, 0,7 mm koptatórétegű termék, amely teljesíti az előírások szerinti R11 csúszásgátló értéket. Görgőszékálló, padlófűtésre is alkalmas, hidegen és melegen egyaránt hegeszthető.
Javasolt felhasználási területek:
• Nedves területek (WC-k, mosdók, konyhák)
• Rámpák, folyosók
• Ipari konyhák
• Várótermek
• Üzletek, raktárak (Targoncázható, Békázható)
• Szállodák
További információk
00 Gyártó: | Fatra |
---|---|
01 Típus: | Heterogén, Csúszásmentes, Tekercses, Ipari |
02 Mintázat: | Parketta mintás, Kőmintás, Design mintás |
03 Felépítés: | Heterogén PVC padlóburkolat (Szabvány: ISO 10581) |
04 Vastagság: | 2 mm (Szabvány: EN 428; EN ISO 24346) |
05 Koptatóréteg vastagság: | 0,7 mm (Szabvány: EN 429; EN ISO 24340) |
06 Kopási csoport: | T (Szabvány: MSZ EN 660-1) |
07 Súly: | 3,18 kg/m2 (Szabvány: EN 430; EN ISO 23997) |
08 Európai besorolás: | 23/34/43 (Szabvány: EN 685; ISO 10874) |
09 Termékbesorolás: | megfelelt (Szabvány: EN 649) |
10 Méretállandóság: | max. 0,4 % (Szabvány: EN 434; EN ISO 23999) |
11 Hullámosodás: | Nem definiált |
12 Maradantó benyomódás: | max. 0,1 mm (Szabvány: EN 433; EN ISO 24343-1) |
13 Shore A keménység: | Nem definiált |
14 Görgős szék teszt: | Megfelelt (Szabvány: EN 425; ISO 4918) |
15 Csúszásgátlási osztály: | R10 (Szabvány: DIN 511 30); DS (Szabvány: EN 13893); μ > 0,6 |
16 Színtartóság: | ≥6 fok (Szabvány: EN ISO 105-B02) |
17 Zaj elnyelés: | Nem definiált |
18 Tűzállósági osztály: | Bfl-s1 (Szabvány: EN 13501-1); G1 (Szabvány: Gost 30402-94) |
19 Hőellenállás: | 0,017 m²•K/W (Szabvány: EN 12667; ISO 8302) |
20 Elektromos tul.: | Nem definiált |
21 Vízállóság: | Vízálló |
22 Vegyszerállóság: | Megfelelt (Szabvány: EN 423; EN ISO 26987) |
23 Antibakteriális, gombaálló: | Megfelelt (Szabvány: EN ISO846:1999) |
24 Környezetvédelmi tul.: | Nem definiált |
25 Formaldehid emisszió: | E1 (Szabvány: EN 14041) |
26 Kötőanyag tartalom: | Nem definiált |
27 Padlófütés alkalmasság: | Igen, alkalmas |
28 CE jelölés: | Megfelelt (Szabvány: EN 14041) |
29 Letölthető dokumentumok: | Google Drive tárhelyünk: https://bit.ly/3jzO0SZ |
30 Csomagolási egység: | 1,5m x 12fm; 18m2; 60kg |
31 Tekercsszélesség: | 2 m |
32 Tisztatér: | Nem definiált |
33 Antimicrobiális hatás: | Nem definiált |
34 Gyártói weboldal: | https://www.fatrafloor.cz/en/products/pvc-floor-coverings/lino-pvc-in-rolls-2-m/ |
Vélemény írásához lépj be előbb.
Értékelések
Még nincsenek értékelések.