Fatra Elektrostatik Vezetőképes és Antisztatikus Csúszásmentes Antibakteriális Homogén Modul Ipari PVC padlóburkolat 1,7 [mm]
10500 Ft (Bruttó) /négyzetméter
Homogén Moduláris PVC padlóburkolat
lapméret: 608 mm x 608 mm
35lap = 12,92 négyzetméter / csomag
Fatra Elektrostatik Vezetőképes és Antisztatikus Csúszásmentes Antibakteriális Homogén Modul Ipari PVC padlóburkolat
A Fatra Elektrostatik Vezetőképes és antisztatikus kemény homogén (anyagában koptatható) PVC padlóburkolat 1,7 mm vastag, kiváló minőségű, magas igénybevételnek is kitehető termék, amely teljesíti az előírások szerinti R10-es csúszásgátló értéket. Görgőszékálló, padlófűtésre is alkalmas, melegen hegesztése javasolt.
Elektromos ellenállása: ≤ 1·10^6 [Ω].
Méretek (modul): 608 mm x 608 mm = 12,92 m2/doboz.
Javasolt felhasználási területek:
• Robbanásveszélyes környezetek
• Laboratóriumok
• Egészségügy (Röntgen osztály, műtők, stb.)
• Szerverszobák
További információk
00 Gyártó: | Fatra |
---|---|
01 Típus: | Moduláris, Ipari, Antisztatikus, Homogén, Vezetőképes, Csúszásmentes |
02 Mintázat: | Design mintás |
03 Felépítés: | Homogén PVC padlóburkolat (Szabvány: ISO 10581) |
04 Vastagság: | 1,7 mm (Szabvány: EN 428; EN ISO 24346) |
05 Koptatóréteg vastagság: | 1,7 mm (Szabvány: EN 429; EN ISO 24340) |
06 Kopási csoport: | T (Szabvány: MSZ EN 660-1) |
07 Súly: | 2,363 kg/m2 (Szabvány: EN 430; EN ISO 23997) |
08 Európai besorolás: | 41/43 (Szabvány: EN 685; ISO 10874) |
09 Termékbesorolás: | megfelelt (Szabvány: EN 649) |
10 Méretállandóság: | max. 0,25 % (Szabvány: EN 434; EN ISO 23999) |
11 Hullámosodás: | Nem definiált |
12 Maradantó benyomódás: | max. 0,1 mm (Szabvány: EN 433; EN ISO 24343-1) |
13 Shore A keménység: | Nem definiált |
14 Görgős szék teszt: | Megfelelt (Szabvány: EN 425; ISO 4918) |
15 Csúszásgátlási osztály: | R11 (Szabvány: DIN 511 30); DS (Szabvány: EN 13893); μ > 0,6 |
16 Színtartóság: | ≥6 fok (Szabvány: EN ISO 105-B02) |
17 Zaj elnyelés: | Nem definiált |
18 Tűzállósági osztály: | Bfl-s1 (Szabvány: EN 13501-1); G1 (Szabvány: Gost 30402-94) |
19 Hőellenállás: | 0,017 m²•K/W (Szabvány: EN 12667; ISO 8302) |
20 Elektromos tul.: | Vezetőképes U < 2 kV (Szabvány: EN 1815) R ≤ 10^6 Ω (Szabvány: EN 1081; EN 14041) |
21 Vízállóság: | Nem definiált |
22 Vegyszerállóság: | Megfelelt (Szabvány: EN 423; EN ISO 26987) |
23 Antibakteriális, gombaálló: | Megfelelt (Szabvány: EN ISO846:1999) |
24 Környezetvédelmi tul.: | Nem definiált |
25 Formaldehid emisszió: | E1 (Szabvány: EN 14041) |
26 Kötőanyag tartalom: | Nem definiált |
27 Padlófütés alkalmasság: | Igen, alkalmas |
28 CE jelölés: | Megfelelt (Szabvány: EN 14041) |
29 Letölthető dokumentumok: | Google Drive tárhelyünk: https://bit.ly/3jzO0SZ |
30 Csomagolási egység: | 35 lap; 12,92 m2; 31 kg |
31 Lapméret: | 608 x 608 mm [0,37 m2] (Szabvány: EN 427; EN ISO 24342) |
32 Tisztatér: | Nem definiált |
33 Antimicrobiális hatás: | Nem definiált |
34 Gyártói weboldal: | https://www.fatrafloor.cz/en/products/pvc-floor-coverings/lino-pvc-tile-flooring/elektrostatik-dynamik/ |
Vélemény írásához lépj be előbb.
Értékelések
Még nincsenek értékelések.