Grabo Rocket Sport PVC padlóburkolat 3,8 [mm]
8400 Ft (Bruttó) /négyzetméter
Sport PVC padlóburkolat
Tekercsszélesség: 2 m
Tekercshossz: 20 m
40 négyzetméter / tekercs
Bizonyos színekből nem mindig van elegendő raktáron, ebben az esetben a terméket gyártattnunk kell. Ennek átfutási ideje 2-4 hét.
Grabo Rocket Sport PVC padlóburkolat
A Grabo Rocket Rocket Sport PVC padlóburkolat gyors fordulást és irányváltoztatást tesz lehetővé, miközben biztosítja a megfelelő lábkomfortot, ezáltal teljesíti az asztalitenisz és tollaslabda sportok legfontosabb követelményeit.
Alkalmazható leragasztott és hordozható burkolatként.
Javasolt felhasználási területek:
• Tollaslabda
• Asztalitenisz
• Vívás
• Küzdősportok
További információk
| 00 Gyártó: | Graboplast |
|---|---|
| 01 Típus: | Heterogén, Tekercses, Sport |
| 02 Mintázat: | Design mintás |
| 03 Felépítés: | Heterogén PVC padlóburkolat (Szabvány: ISO 10581) |
| 04 Vastagság: | 3,8 mm (Szabvány: EN 428; EN ISO 24346) |
| 05 Koptatóréteg vastagság: | Nem definiált |
| 06 Kopási csoport: | T (Szabvány: MSZ EN 660-1) |
| 07 Súly: | 2,5 kg/m2 (Szabvány: EN 430; EN ISO 23997) |
| 08 Európai besorolás: | Nem definiált |
| 09 Termékbesorolás: | megfelelt (Szabvány: EN 649) |
| 10 Méretállandóság: | max. 0,2 % (Szabvány: EN 434; EN ISO 23999) |
| 11 Hullámosodás: | Nem definiált |
| 12 Maradantó benyomódás: | Nem definiált |
| 13 Shore A keménység: | Nem definiált |
| 14 Görgős szék teszt: | Nem definiált |
| 15 Csúszásgátlási osztály: | Nem definiált |
| 16 Színtartóság: | ≥6 fok (Szabvány: EN ISO 105-B02) |
| 17 Zaj elnyelés: | Nem definiált |
| 18 Tűzállósági osztály: | Cfl-s1 (Szabvány: EN 13501-1); G1 (Szabvány: Gost 30402-94) |
| 19 Hőellenállás: | 0,03 m²•K/W (Szabvány: EN 12667; ISO 8302) |
| 20 Elektromos tul.: | Nem definiált |
| 21 Vízállóság: | Nem definiált |
| 22 Vegyszerállóság: | Megfelelt (Szabvány: EN 423; EN ISO 26987) |
| 23 Antibakteriális, gombaálló: | Megfelelt (Szabvány: EN ISO846:1999) |
| 24 Környezetvédelmi tul.: | Oldószer- és nehézfém-mentes |
| 25 Formaldehid emisszió: | Nincs formaldehid |
| 26 Kötőanyag tartalom: | Nem definiált |
| 27 Padlófütés alkalmasság: | Igen, alkalmas |
| 28 CE jelölés: | Megfelelt (Szabvány: EN 14041) |
| 29 Letölthető dokumentumok: | Google Drive tárhelyünk: https://bit.ly/3jzO0SZ |
| 30 Csomagolási egység: | 2m x 20fm; 40m2; 100kg |
| 31 Tekercsszélesség: | 2 m |
| 32 Tisztatér: | Nem definiált |
| 33 Antimicrobiális hatás: | Nem definiált |
| 34 Gyártói weboldal: | https://www.graboplast.com/hu/51-Rocket.html |
| 35 Felület: | CLP |
| 36 Hátoldal: | Zárt cellás PVC hab |
| 37 Pentaklór-fenol: | Nincs pentaklór-fenol |
| 38 Csúszás: | 80-110 (Szabvány: EN 13036-4) |
| 39 Erőleépülés: | Nem definiált |
| 40 Függőleges deformáció: | Nem definiált |
| 41 Labda visszapattanás: | > 90 % (Szabvány: EN 12235) |
| 42 Ütésállóság: | Nem definiált |
| 43 Gördülő teher ellenállás: | Nem definiált |
| 44 Fényesség: | < 30 % (Szabvány: EN 428; EN ISO 24346) |
| 45 Specifikáció: | EN 649 Vinyl padlóburkolat beltéri sport célokra. Rugalmas alátéttel kielégíti az EN 14904 követelményeit |
Vélemény írásához lépj be előbb.



Értékelések
Még nincsenek értékelések.